Unterengstringen | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Zürich kantonamendua | |
District of the canton of Zürich | Dietikon barrutia | |
Izen ofiziala | Unterengstringen | |
Posta kodea | 8103 | |
Udalerri kodea | 0249 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°24′53″N 8°26′59″E / 47.4147°N 8.4497°E | |
Azalera | 3,32 km² | |
Altuera | 416 m eta 413 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 3.880 (2018ko abenduaren 31) 76 (2017) | |
Dentsitatea | 1.169 bizt/km² | |
Matrikula | ZH | |
Hizkuntza ofiziala | aleman | |
unterengstringen.ch |
Unterengstringen Suitzako udalerria da. Zürich kantonamenduan dago, Dietikon barrutia barrutian. 2014an 3,880 biztanle zituen 3,32 kilometro koadrotan banatuta.